Ikon-ikon pada Drawing toolbar berfungsi sebgai perintah-perintah untuk kegiatan dalam pembuatan bentuk-bentuk garis, menyisipkan gambar, membuat tulisan artistic dan lain-lain. Ada pun fungsi ikon-ikon tersebut terdiri atas.
| Ikon | Nama Perintah | Fungsi Perintah |
| | Draw | Perintah untuk mengatur objek. |
| | Select Objects | Perintah untuk memilih dan menyeleksi objek. |
| | AutoShapes | Perintah untuk membuat bentuk bidang. |
| | Line | Perintah untuk membuat garis. |
| | Arrow | Perintah untuk membuat anak panah. |
| | Rectangle | Perintah untuk membuat kotak. |
| | Oval | Perintah untuk membuat lingkaran oval. |
| | Textbox | Perintah untuk mebuat tulisan dalam kotak. |
| | Insert WordArt | Perintah untuk membuat teks hias. |
| | Insert Diagram | Perintah untuk membuat diagram. |
| | Insert ClipArt | Perintah untuk menyisipkan gambar. |
| | Insert Picture | Perintah untuk menyisipkan gambar dan file lain. |
| | Fill Color | Perintah untuk memberi warna objek gambar. |
| | Line Color | Perintah untuk memberi warna garis. |
| | Font Color | Perintah untuk memberi warna huruf. |
| | Line Stlye | Perintah untuk memodifikasi ketebalan garis. |
| | Dash Stlye | Perintah untuk memberi efek garis terputus-putus. |
| | Arrow Stlye | Perintah untuk memberi efek anak panah. |
| | Shaow Stlye | Perintah untuk memberi efek bayangan. |
| | 3-D Stlye | Perintah untuk memberi efek 3 demensi. |

0 komentar:
Posting Komentar